|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skotsk slægt, der stammer fra Sai i Normandiet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dougall de Seton ~ | Janet de Quincy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Lens | Arving til Quincy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1056 | d.a. Saher (IV) de Quincy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Margaret FitzPernel de Beaumont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secher de Seton ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fik brev på områder ved Seton, Winton & Winchburgh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Også kaldt Seier, Saier (de Say ?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander de Seton ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Setone; de Seton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1105 † ca. 1165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philip de Seton (Setun) ~ | Alice (Helen ?) af Dunbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baron af Wynchburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forlenet med Seton mm. 1169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander de Seton ~ | Margaret de Barclay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Seton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med ved Bannockburn 1314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seyer (Serlo) de Seton ~ | Margaret Cumyn | Christopher Seton ~ | Maud de Percy | Henry de Edmundiston ~ | NN | Adam (Baron) de Seton ~ | Janet (Margaret) Gifford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Seton | i Yorkshire, England ? | af Topcliff | til Edmonstone, Newton, Midlothian | † efter 1264 | * ca. 1192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1264 | Fik gods i England | Henricus de Edmundiston | d.a. Hugh Gifford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1269 | † ca. 1248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægten Edmondstone (usikker afstamning) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander de Seton ~ | Janet (Margaret) Gifford | Christopher Seton ~ | Christian Bruce | Eleanore Seton ~ | David Urquhart | John Seton ~ | Emma Lascelles | Barbara de Seton ~ | William de Keith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Seton | d.a. Hugh Gifford til Yester | Guvernør Berwick | Lady af Garioch | * Seaton, East Lothian 1276 | ~ ca. 1298 | de Winton | til Keith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guvernør Berwick | Reddede Robert I (Bruce) ved Methven | ~ 1305 | Skotsk overmarsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1348 | Kendt som "The Good Sir Chrystell" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blev henrettet af englænderne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Seton ~ | Christiane le Cheyne | Alexander Seton ~ | Isabel NN | John Seton ~ | Elizabeth Ramsay | Margaret Seton ~ | John de Elphinstone | Al(ex)an(der) Seaton ~ | Margaret Seton | Eva Seton ~ | Adam Polwarth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guvernør Berwick | Guvernør Berwick | 1. Herre til Parbroath | Arving til Parbroath | til Elphinstone | til Winton | Kunne også være gift med Alan de Wintoun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1348 | † 1332 | † 1327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parbroath-linjen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Seton ~ | Margaret Murray | NN Seton ~ | Isabel NN | William Seton ~ | Catherine St. Clair | William de Wyntoun ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan være søn af Alexander Seton | Kan være søn af Alexander Seton | til Winton? | Kan være søn af Alexander Seton | d.a. Wiliam St. Clair | til Winton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1327 | til Winton? | Slægtsskab usikkert | † 1333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Isabel NN ~ | NN Seton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Seton ~ | Alan de Wyntoun | Isobel Seton ~ | William Baillie | til Winton? | til Winton? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunne også være gift med Alan til Winton | til Winton | til Lamington | Slægtsskab usikkert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ efter 1347 | ~ ca. 1430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterkommere den senere Seton-slægt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2014 by Finn Gaunaa |